Соблюдение технических требований гарантирует точную передачу цветов, чёткость линий и качество готовой этикетки. Ознакомьтесь с ними до передачи файлов в печать.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вынос за обрез | Не менее 1,5 мм со всех сторон |
| Отступ значимых элементов | 1,5 мм от края высечки внутрь |
| Толщина линий — 1 цвет | Минимум 0,1 мм |
| Толщина линий — 2 цвета | Минимум 0,3 мм |
| Печать вывороткой — 1 канал | Минимум 0,16–0,2 мм |
| Печать вывороткой — 2+ канала | Минимум 0,3 мм |
| Минимальный размер текста — 1 канал | 3,5 пт |
| Минимальный штрих текста вывороткой | Не менее 0,16 мм |
| Величина стандартного треппинга | 0,2 мм |
| Мелкие детали | Не должны быть выкрашены в несколько каналов |
Не принимаются для печати — требуется создание макета
Принимаются для печати
Adobe Illustrator
CorelDraw
PDF с векторным контентом
Послойное изображение
Свяжитесь с нами прямо сейчас — менеджер ответит в течение 15 минут в рабочее время.